About Us
活動名 | 地域名 | 活動詳細 |
---|---|---|
令和6年能登半島地震災害ボランティア | 石川県 志賀町 七尾市 |
令和6年1月に発生した能登半島地震による災害に対し、災害支援を行った 参加人数:延べ71人 |
令和5年台風13号豪雨災害ボランティア | 千葉県 茂原市 | 令和5年9月に発生した台風13号の影響による災害に対し、災害支援を行った 参加人数:延べ10人 |
令和5年九州北部豪雨災害ボランティア | 福岡県 朝倉市 | 梅雨前線等の影響により、令和5年7月に発生した九州北部豪雨災害に対し、災害支援を行った 参加人数:延べ92人 |
令和元年台風19号災害ボランティア | 宮城県 丸森町 福島県 郡山市 長野県 長野市 埼玉県 東松山市 |
令和元年10月に発生した台風19号の影響による災害に対し、災害支援を行った 参加人数:延べ107人 |
平成30年西日本豪雨災害ボランティア | 広島県 呉市 | 平成30年7月に発生した台風7号および梅雨前線等の影響により発生した西日本豪雨災害に対し、災害支援を行った 参加人数:延べ96人 |
活動名 | 地域名 | 内容 |
---|---|---|
広瀬川清流を守る会 | 宮城県 広瀬川 | 河川清掃 |
東北地方整備局 仙台河川国道事務所 VSP | 宮城県 仙台市 | 国道45号、48号の清掃 |
鬼怒川・小貝川クリーン作戦 | 茨城県 下妻市 | 小貝川(母子島遊水地内)清掃作業 |
ボランティア23 | 愛知県 安城市 | 国道23号の道路清掃 |
河北潟干拓地環境美化活動 | 石川県 河北郡 | 防風林帯一斉除草・ゴミ拾い |
一の木ダム周辺クリーンアップ作戦 | 奈良県 五條市 | ダム周辺の草刈りとゴミ拾い |
笠岡湾干拓地内の清掃作業 | 岡山県 笠岡市 | べいふぁーむ駅伝大会コースの清掃 |
中海干拓地(安来工区)クリーン大作戦 | 島根県 安来市 | 干拓地の一斉清掃 |
大蘇ダム清掃活動 | 熊本県 阿蘇市 | ダム堤体周辺及び管理用道路の清掃 |
芦屋・若松海岸クリーンキャンペーン | 福岡県 芦屋町 | 海岸の清掃活動 |
日本振興について
詳しく見る
About Us Index